www.InvestmentGuide.co.uk


Return to National Savings Capital Bond
Other National Savings


NATIONAL SAVINGS

Capital Bond: What the current and past issues pay

Interest is fixed for each series. Since February 2008 there have been no new issues of Capital Bonds and they are no longer available to new investors.

Rates for the current and previous issues are highlighted in blue where the new issue is better than the previous issue and in red where the new issue is worse than the previous issue.

Series 31: Pays the equivalent of 3.95% a year. Year 1, 3.35%; Year 2 , 3.65%; Year 3, 4.2%; Year 4, 4.5%; Year 5, 4.81%

Series 30: Pays the equivalent of 4.2% a year. Year 1, 3.6%; Year 2 , 3.9%; Year 3, 3.95%; Year 4, 4.25%; Year 5, 4.56%

Series 29: Pays the equivalent of 4.75% a year. Year 1, 4.45%; Year 2 , 4.75%; Year 3, 5.05%; Year 4, 5.15%; Year 5, 5.36%

Series 28: Pays the equivalent of 5.3% a year. Year 1, 4.7%; Year 2 , 5%; Year 3, 5.3%; Year 4, 5.6%; Year 5, 5.91%

Series 27: Pays the equivalent of 5% a year.

Series 26: Pays the equivalent of 4.85% a year. Year 1, 4.25%; Year 2 , 4.55%; Year 3, 4.85%; Year 4, 5.15%; Year 5, 5.46%

Series 25: Pays the equivalent of 4.45% a year. Year 1, 3.85%; Year 2 , 4.15%; Year 3, 4.45%; Year 4, 4.75%; Year 5, 5.06%

Series 24: Since 30 December 2005 pays the equivalent of 4.05% a year. Year 1, 3.45%; Year 2 , 3.75%; Year 3, 4.05%; Year 4, 4.35%; Year 5, 4.66%

Series 23: Since 21 July 2005 pays the equivalent of 3.85% a year.

Series 22: Since 21 April 2005 pays the equivalent of 4.35% a year.

Series 21: Since 24 November 2004 pays the equivalent of 4.25% a year. Year 1, 3.65%; Year 2 , 3.95%; Year 3, 4.25%; Year 4, 4.55%; Year 5, 4.86%

Series 20: Since 19 August 2004 pays the equivalent of 4.7% a year.

Series 19: Since 24 June 2004 pays the equivalent of 5% a year. Year 1, 4.4%; Year 2 , 4.7%; Year 3, 5%; Year 4, 5.3%; Year 5, 5.61%

Series 17: Since 20 May 2004 pays the equivalent of 4.8% a year. Year 1, 4.2%; Year 2 , 4.5%; Year 3, 4.8%; Year 4, 5.1%; Year 5, 5.41%.

Series 17: Since 22 April 2004 pays the equivalent of 4.55% a year. Year 1, 3.95%; Year 2 , 4.25%; Year 3, 4.55%; Year 4, 4.85%; Year 5, 5.16%.

Series 16: Since 19 February 2004 pays the equivalent of 4.45% a year. Year 1, 3.85%; Year 2 , 4.15%; Year 3, 4.45%; Year 4, 4.75%; Year 5, 5.06%.

Series 15: Since 20 November 2003 pays the equivalent of 4.65% a year. Year 1, 4.05%; Year 2 , 4.35%; Year 3, 4.65%; Year 4, 4.95%; Year 5, 5.26%.

Series 14: Since 22 October 2003 pays the equivalent of 4.3% a year. Year 1, 3.7%; Year 2 , 4%; Year 3, 4.3%; Year 4, 4.6%; Year 5, 4.91%.

Series 13: Since 25 September 2003 pays the equivalent of 4.05% a year. Year 1, 3.45%; Year 2 , 3.75%; Year 3, 4.05%; Year 4, 4.35%; Year 5, 4.66%.

Series 12: Since 21 August 2003 pays the equivalent of 3.85% a year. Year 1, 3.25%; Year 2 , 3.55%; Year 3, 3.85%; Year 4, 4.15%; Year 5, 4.46%.

Series 11: Since 26 June 2003 pays the equivalent of 3.5% a year. Year 1, 2.9%; Year 2 , 3.2%; Year 3, 3.5%; Year 4, 3.8%; Year 5, 4.11%.

Series 8: Since 4 October 2002 pays the equivalent of 3.9% a year. Year 1, 3.3%; Year 2 , 3.6%; Year 3, 3.9%; Year 4, 4.2%; Year 5, 4.51%.

Series 7: Since 26 July 2002 pays the equivalent of 4.55% a year. Year 1, 3.95%; Year 2 , 4.25%; Year 3, 4.55%; Year 4, 4.85%; Year 5, 5.16%.

Series 6: Since 22 March 2002 pays the equivalent of 5% a year. Year 1, 4.6%; Year 2 , 4.7%; Year 3, 5%; Year 4, 5.3%; Year 5, 5.61 %.

Series 5: Since 25 January 2002 pays the equivalent of 4.65% a year. Year 1, 4.05%; Year 2 , 4.35%; Year 3, 4.65%; Year 4, 4.95%; Year 5, 5.26 %.

Series 4: Since 30 November 2001 pays the equivalent of 4.4% a year. Year 1, 3.8%; Year 2 , 4.1%; Year 3, 4.4%; Year 4, 4.7%; Year 5, 5.01 %.

Series 3: Since 26 October 2001 pays the equivalent of 4.7% a year. Year 1, 4.1%; Year 2 , 4.4%; Year 3, 4.7%; Year 4, 5.0%; Year 5, 5.31 %.

Series 2: Since 24 August 2001 pays the equivalent of 5.05% a year. Year 1, 4.5%; Year 2 , 4.75%; Year 3, 5%; Year 4, 5.3%; Year 5, 5.71 %.

Series 1: Since 19 July 2001 pays the equivalent of 5.15% a year. Year 1 4.6%; Year 2 4.85%; Year 3 5.1%; Year 4 5.4%; Year 5 5.81%.

Series Z: Since 24 May 2001 pays the equivalent of 4.95% a year. Year 1 4.4%; Year 2 4.65%; Year 3 4.9%; Year 4 5.2%; Year 5 5.61%.

Series Y: From 23 January to 23 May 2001 pays the equivalent of 4.8% a year. Year 1 4.25%; Year 2 4.5%; Year 3 4.75%; Year 4 5.00%; Year 5 5.51%.

Series X: From 5 December 2000 to 22 January 2001 pays the equivalent of 5.15% a year. Year 1 4.5%; Year 2 4.75%; Year 3 5%; Year 4 5.5%; Year 5 6.01%.

Series W:From 24 October to 4 December 2000 pays the equivalent of 5.5% a year. Year 1 4.75%; Year 2 5%; Year 3 5.4%; Year 4 5.9%; Year 5 6.46%.

Series V: From 23 June to 23 October 2000 pays the equivalent of 5.65% a year. Year 1 4.9%; Year 2 5.2%; Year 3 5.6%; Year 4 6%; Year 5 6.56%.

Series U: From 27 January to 22 June 2000 pays the equivalent of 6.15% a year. Year 1 5.4%; Year 2 5.7%; Year 3 6.1%; Year 4 6.5%; Year 5 7.06%.

Series T: From 21 October 1999 to 26 January 2000 pays the equivalent of 6% a year. Year 1 5.25%; Year 2 5.6%; Year 3 5.9%; Year 4 6.4%; Year 5 6.9%.

Series S: From 30 September to 20 October 1999 pays the equivalent of 5.65% a year. Year 1 5%; Year 2 5.25%; Year 3 5.5%; Year 4 6%; Year 5 6.51%.

Series R: From 14 July to 29 September 1999 pays the equivalent of 5.15% a year. Year 1 4.5%; Year 2 4.75%; Year 3 5%; Year 4 5.5%; Year 5 6.01%.

Series Q: From 20 May to 13 July 1999 pays the equivalent of 4.85% a year. Year 1 4.2%; Year 2 4.4%; Year 3 4.7%; Year 4 5.2%; Year 5 5.76%.

Series P: From 18 March to 19 May 1999 paid the equivalent of 4.65% a year. Year 1 4%; Year 2 4.25%; Year 3 4.5%; Year 4 5%; Year 5 5.51%.

Series O: From 3 February to 18 March 1999 paid the equivalent of 4.25% a year. Year 1 3.8%; Year 2 4%; Year 3 4.2%; Year 4 4.4%; Year 5 4.86%.


Return to National Savings Capital Bond
Other National Savings

Last updated 22 June 2008.