Return to National Savings
Pensioners Bond
Other National
Savings
Bonds and stock
NATIONAL SAVINGS
The interest rates are fixed for the 5, 2 or 1 year term. The rates currently paid, blue represents a rise and red a fall on the previous rate, on the current and previous issues are:
5 Year Pensioners Bonds
5 yr Series 69: Pays 3.9% a year (3.92% AER).
5 yr Series 51: Pays 4.15% a year (4.23% AER).
5 yr Series 51: Ppays 4.15% a year (4.23% AER).
5 yr Series 47: Pays 4.8% a year (4.91% AER).
5 yr Series 46: Pays 4.4% a year (4.49% AER).
5 yr Series 43: Started since 21 April 2005 pays 4.25% a year (4.33% AER).
5 yr Series 42: Started since 25 November 2004 pays 4.15% a year (4.23% AER).
5 yr Series 41: Started since 19 August 2004 pays 4.6% a year (4.7% AER).
5 yr Series 40: Started since 24 June 2004 pays 4.9% a year (4.65% AER).
5 yr Series 39: Started since 20 May 2004 pays 4.7% a year (4.8% AER).
5 yr Series 38: Started since 22 April 2004 pays 4.45% a year (4.54% AER).
5 yr Series 37: Started since 19 February 2004 pays 4.35% a year (4.44% AER).
5 yr Series 36: Started since 20 November 2003 pays 4.6% a year (4.7% AER).
5 yr Series 35: Started since 22 October 2003 pays 4.2% a year (4.28% AER).
5 yr Series 34: Started since 25 September 2003 pays 4% a year (4.07% AER).
5 yr Series 33: Started since 21 August 2003 pays 3.8% a year (3.87% AER).
5 yr Series 32: Started since 26 June 2003 pays 3.45% a year (3.51% AER).
5 yr Series 31: Started since 21 February 2003 pays 3.6% a year (3.66% AER).
5 yr Series 30: Started since 5 February 2003 pays 3.75% a year (3.82% AER).
5 yr Series 29: Started since 28 November 2002 pays 4.05% a year (4.13% AER).
5 yr Series 28: Started since 4 October 2002 pays 3.9% a year (3.97% AER).
5 yr Series 27: Started since 23 August 2002 pays 4.2% a year (4.28% AER).
5 yr Series 26: Started since 26 July 2002 pays 4.5% a year (4.59% AER).
5 yr Series 25: Started since 22 March 2002 pays 4.9% a year (5.01% AER).
5 yr Series 24: Started since 25 January 2002 pays 4.55% a year (4.65% AER).
5 yr Series 23: Started since 30 November 2001 pays 4.3% a year (4.39% AER).
5 yr Series 22: Started since 26 October 2001 pays 4.65% a year (4.75% AER).
5 yr Series 21: Started since 24 August 2001 pays 5% a year (5.12% AER).
5 yr Series 20: Started since 19 July 2001 pays 5.1% a year (5.22% AER).
5 yr Series 19: Started since 24 May 2001 pays 4.9% a year (5.01% AER).
5 yr Series 18: Started since 23 January 2001 pays 4.75% a year (4.85% AER).
5 yr Series 17: Started since 5 December 2000 pays 5.05% a year (5.17% AER).
5 yr Series 16: Started since 24 October 2000 pays 5.4% a year (5.54% AER).
5 yr Series 15: Started since 23 June 2000 pays 5.75% a year (5.9% AER).
5 yr Series 14: Started since 27 January 2000 pays 6% a year (6.17% AER).
5 yr Series 13: Started between 21 October 1999 and 26 January 2000 pay 5.85% a year.
5 yr Series 12 Started between 16 September to 20 October 1999 pay 5.65% a year.
5 yr Series 11 Started between 14 July to 15 September 1999 pay 5.15% a year.
2 Year Pensioners Bonds
2 yr Series 44: Pays 3.85% a year (3.92% AER).
2 yr Series 43: Pays 4.2% a year (4.28% AER).
2 yr Series 39: Pays 5.05% a year (5.17% AER).
2 yr Series 38: Pays 4.65% a year (4.75% AER).
2 yr Series 37: Pays 4.4% a year (4.49% AER).
2 yr Series 34: Started since 21 April 2005 pays 4.25% a year (4.33% AER).
2 yr Series 33: Started since 25 November 2004 pays 4.05% a year (4.13% AER).
2 yr Series 32: Started since 19 August 2004 pays 4.5% a year (4.59% AER).
2 yr Series 31: Started since 24 June 2004 pays 4.7% a year (4.8% AER).
2 yr Series 30: Started since 20 May 2004 pays 4.45% a year (4.54% AER).
2 yr Series 29: Started since 22 April 2004 pays 4.2% a year (4.28% AER).
2 yr Series 28: Started since 19 February 2004 pays 4.05% a year (4.13% AER).
2 yr Series 27: Started since 20 November 2003 pays 4.15% a year (4.23% AER).
2 yr Series 26: Started since 22 October 2003 pays 3.8% a year (3.87% AER).
2 yr Series 25: Started since 25 September 2003 pays 3.6% a year (3.66% AER).
2 yr Series 24: Started since 21 August 2003 pays 3.4% a year (3.45% AER).
2 yr Series 23: Started since 26 June 2003 pays 3.05% a year (3.09% AER).
2 yr Series 22: Started since 21 February 2003 pays 3.15% a year (3.2% AER).
2 yr Series 21: Started since 5 February 2003 pays 3.45% a year (3.51% AER).
2 yr Series 20: Started since 28 November 2002 pays 3.65% a year (3.71% AER).
2 yr Series 19: Started since 4 October 2002 pays 3.45% a year (3.51% AER).
2 yr Series 18: Started since 23 August 2002 pays 3.7% a year (3.76% AER).
2 yr Series 17: Started since 26 July 2002 pays 4.05% a year (4.13% AER).
2 yr Series 16: Started since 22 March 2002 pays 4.55% a year (4.65% AER).
2 yr Series 15: Started since 25 January 2002 pays 4.3% a year (4.39% AER).
2 yr Series 14: Started since 30 November 2001 pays 3.9% a year (3.97% AER).
2 yr Series 13: Started since 26 October 2001 pays 4.35% a year (4.44% AER).
2 yr Series 12: Started since 24 August 2001 pays 4.9% a year (5.01% AER).
2 yr Series 11: Started since 19 July 2001 pays 5.1% a year (5.22% AER).
2 yr Series 10: Started since 24 May 2001 pays 4.8% a year (4.91% AER).
2 yr Series 9: Started since 23 January 2001 pays 4.9% a year (5.01% AER).
2 yr Series 8: Started since 5 December 2000 pays 5.25% a year (5.38% AER).
2 yr Series 7: Started since 24 October 2000 pays 5.4% a year (5.54% AER).
2 yr Series 6: Started since 23 June 2000 pay 6% a year (6.17% AER).
2 yr Series 5: Started since 27 January 2000 pay 6.2% a year (6.38% AER).
2 yr Series 4: Started between 22 December 1999 and 26 January 2000 pay 5.9% a year.
2 yr Series 3: Started between 21 October to 22 December 1999 pay 5.75% a year.
2 yr Series 2: Started between 16 September to 20 October 1999 pays 5.4% a year.
2 yr Series 1: Started between 14 July to 15 September 1999 paid 5% a year.
1 Year Pensioners Bonds
1 yr Series 37: Pays 3.85% a year (3.92% AER).
1 yr Series 37: Pays 4.35% a year (4.44% AER).
1 yr Series 32: Pays 4.6% a year (4.7% AER).
1 yr Series 31: Pays 4.3% a year (4.39% AER).
1 yr Series 28: Started since 21 April 2005 pays 4.2% a year (4.28% AER).
1 yr Series 27: Started since 25 November 2004 pays 4% a year (4.07% AER).
1 yr Series 26: Started since 19 August 2004 pays 4.35% a year (4.44% AER).
1 yr Series 25: Started since 24 June 2004 pays 4.55% a year (4.65% AER).
1 yr Series 24: Started since 20 May 2004 pays 4.25% a year (4.33% AER).
1 yr Series 23: Started since 22 April 2004 pays 4% a year (4.07% AER).
1 yr Series 22: Started since 19 February 2004 pays 3.85% a year (3.92% AER).
1 yr Series 21: Started since 20 November 2003 pays 3.8% a year (3.87% AER).
1 yr Series 20: Started since 22 October 2003 pays 3.6% a year (3.66% AER).
1 yr Series 19: Started since 25 September 2003 pays 3.4% a year (3.45% AER).
1 yr Series 18: Started since 21 August 2003 pays 3.1% a year (3.14% AER).
1 yr Series 17: Started since 26 June 2003 pays 2.9% a year (2.94% AER).
1 yr Series 16: Started since 21 February 2003 pays 3.0% a year (3.04% AER).
1 yr Series 15: Started since 5 February 2003 pays 3.3% a year (3.35% AER).
1 yr Series 14: Started since 4 November 2002 pays 3.45% a year (3.51% AER).
1 yr Series 13: Started since 4 October 2002 pays 3.25% a year (3.3% AER).
1 yr Series 12: Started since 23 August 2002 pays 3.4% a year (3.45% AER).
1 yr Series 11: Started since 26 July 2002 pays 3.75% a year (3.82% AER).
1 yr Series 10: Started since 22 March 2002 pays 4.35% a year (4.44% AER).
1 yr Series 9: Started since 25 January 2002 pays 4.15% a year (4.23% AER).
1 yr Series 8: Started since 30 November 2001 pays 3.7% a year (3.76% AER).
1 yr Series 7: Started since 26 October 2001 pays 4.2% a year (4.28% AER).
1 yr Series 6: Started since 24 August 2001 pays 4.8% a year (4.91% AER).
1 yr Series 5: Started since 19 July 2001 pays 5.05% a year (5.17% AER).
1 yr Series 4: Started since 24 May 2001 pays 4.75% a year (4.85% AER).
1 yr Series 3: Started since 23 January 2001 pays 4.9% a year (5.01% AER).
1 yr Series 2: Started since 5 December 2000 pays 5.3% a year (5.43% AER).
1 yr Series 1: Started since 24 October 2000 pays 5.75% a year .
Return to National Savings Pensioners
Bond
Other National Savings
Bonds and stock
Last updated 11
February 2008.